產(chan)品(pin)列表(biao)PRODUCTS LIST
樣品(pin)粉(fen)碎(sui)試(shi)機記(ji)錄(lu)表(biao)---本辰(chen)科(ke)技 | |||
樣品(pin)名(ming)稱 | 蠶繭 | 所屬(shu)行業(ye) | 食品(pin) |
樣品(pin)性質 | 蠶繭殼(ke),韌性(xing)柔軟(ruan) | 樣品(pin)總量 | 5kg |
樣品(pin)尺寸/狀態(tai) | 散裝,大小(xiao)類(lei)似(si)鵪(an)鶉蛋(dan),橢(tuo)圓,直(zhi)徑(jing)2*4cm | 粉(fen)碎(sui)要(yao)求 | 破碎(sui)至(zhi)小(xiao)塊(kuai)約(yue)5mm以下 |
特殊要(yao)求及註意(yi)事(shi)項(xiang) | 無(wu) | 設備配置(zhi) | 采(cai)用直(zhi)徑(jing)10mm孔徑(jing)篩(shai)片 |
試(shi)機細節與(yu)結(jie)果 | |||
試(shi)機型(xing)號 | BP-180S | 實驗用時(shi) | 30分鐘(zhong) |
試(shi)機過程詳情 | |||
接通(tong)電(dian)源後(hou)進(jin)行投料粉(fen)碎(sui),入料(liao)後(hou)即刻有(you)物料排出(chu),伴隨著入(ru)料(liao)的增多出(chu)現原料堆(dui)積的情況,後(hou)采(cai)用慢速(su)間(jian)隙式入料(liao),此時(shi)出(chu)料速(su)度(du)較(jiao)穩(wen)定,出(chu)料顆(ke)粒均(jun)勻,試(shi)機30分鐘(zhong)後(hou)停止(zhi)投料並(bing)停機,停(ting)機後(hou)機艙(cang)內存(cun)有(you)部分未粉(fen)碎(sui)的原料,再次(ci)開機運(yun)行約(yue)5分鐘(zhong)後(hou)剩(sheng)料(liao)明(ming)顯(xian)減(jian)少,多次(ci)開機停(ting)機操(cao)作最後(hou)仍有(you)小(xiao)部(bu)分剩(sheng)余(yu)物料(liao)。 | |||
參考(kao)圖(tu)片(pian) |
| ||
試(shi)機結(jie)果 | 出(chu)料粒(li)度(du)狀態(tai)滿足客戶要(yao)求,試(shi)機機型(xing)無(wu)法滿足客戶產(chan)量(liang)要(yao)求 | ||
推薦(jian)機型(xing) | 依(yi)據客戶產(chan)量(liang)要(yao)求推薦BP-600型(xing),篩(shai)孔直(zhi)徑(jing)推薦12-15mm | ||
試(shi)機人(ren)員簽字(zi) | 試(shi)機日期 | 2023.07.01 | |
上(shang)壹(yi)篇(pian):微觀(guan)力量(liang):小(xiao)型(xing)超微粉(fen)碎(sui)機的應(ying)用與(yu)效能
下壹(yi)篇(pian):低溫液氮粉(fen)碎(sui)機為(wei)粉(fen)碎(sui)帶(dai)來(lai)新(xin)的革命
返回(hui)列表(biao)>>